Ostoskorisi on tyhjä!

Minarelli Am6 kiristysmomentit
Mikä on AM6 kannen kiristysmomentti? Entä kytkinkopan tai vauhtipyörän mutterin? Tiedon löydät tästä kiristysmomentti taulukosta!
Mopon kiristysmomentit – Yamaha DT, Malaguti XSM/XTM, MBK X-limit
Mopon huoltotöissä oikeat kiristysmomentit ovat tärkeitä, jotta osat pysyvät kunnolla kiinni ja moottori toimii optimaalisesti. Oikeilla kiristysmomenteilla myös ehkäiset kierteiden vaurioitumisen ja ylikiristämisen. Joskus voi olla hankala tietää, mihin momenttiin esimerkiksi sylinterinkansi, vesipumppu tai kytkinkoppa kiristetään. Tämän takia kokosimme yleiset Minarelli AM6 moottorin kiristysmomentit kätevästi yhteen taulukkoon.
| OSA | KIERRE | KIRISTYSMOMENTTI |
|---|---|---|
| Kytkimen säätöruuvi | M14x1.25 | |
| Staattorin pohjalevyn kiinnityspultti | M4x0.70 tai M5x0.80 | 4 Nm |
| Vauhtipyörän kiinnitysmutteri | M10x1.25mm | 44 Nm |
| Sytytystulppa | M14x1.25mm | 20 Nm |
| Sylinterinkannen mutteri | M7x1.00mm | 14 Nm |
| Lämpötila-anturi | M14x1.25mm | 16 Nm |
| Tasapainoakselin mutteri | M12x1.00mm | 45-50 Nm |
| Termostaatin kiinnityspultti | M4x0.70mm | 2.5-3.5 Nm |
| Vesipumpun pultti (50mm) | M6x1.00mm | 4-6 Nm |
| Vesipumpun letkunlähdön pultti (12mm) | M6x1.00mm | 4-6 Nm |
| Vesipumpun pultti (25mm) | M6x1.00mm | 4-6 Nm |
| Öljypumpun kiinnityspultti (16mm) | M5x0.80mm | 6-8 Nm |
| Öljypumpun kopan kiinnityspultti | M5x0.80mm | 6-8 Nm |
| Imukaulan kiinnityspultti | M6x1.00mm | 9-11Nm |
| Lohkojen kiinnityspultti | M7x1.00mm | 10-12 Nm |
| Kytkinkopan kiinnityspultti (30mm) | M6x1.00mm | 10-12 Nm |
| Letkunpidike, magneeton puoli | M6x1.00mm | 10 Nm |
| Öljyproppu | M8x1.25mm | 17-18 Nm |
| Vapaavalon anturi | M10x1.25mm | 1-2 Nm |
| Lohkon pultti | M12x1.25mm | 24-26 Nm |
| Kytkinkopan ruuvi | M6x1.00mm | 2-4 Nm |
| Magneetonkopan kiinnityspultti | M5x0.8mm | 1-2 Nm |
| Ensiörattaan kiinnitysmutteri | M12x1.25mm | 65-75 Nm |
| Kytkinkeskiön kiinnitysmutteri | M12x1.25mm | 55-60 Nm |
| Kytkinjousen pultti | M5x0.8mm | 3-5 Nm |
| Kytkimen mutteri | M14x1.25mm | 26-28 Nm |
| T-palan kiinnitysmutteri | 25-34 Nm | |
| Takahäkin kiinnityspultti | M8x1.25mm | 16 – 24 Nm |
| Eturenkaan akselin kiinnitysmutteri | M14x1.50mm | 38 – 52 Nm |
| Etujarrusatulan kiinnityspultti (30mm) | M8x1.25mm | 24 – 36 Nm |
| Äänenvaimentimen lämpösuojan pultti | M6x1.00mm | 6 – 10 Nm |
| Moottorinkiinnityspultti, taka | M8x1.25mm | 20 – 26 Nm |
| Moottorinkiinnityspultti, etu | 20 – 26 Nm | |
| Takarenkaan akselin kiinnitysmutteri | M14x1.50mm | 72 – 98 Nm |
| Iskunvaimentimen kiinnityspultti, ylä (60mm) | M10x1.50mm | 38 – 52 Nm |
| Iskunvaimentimen kiinnityspultti, ala (75mm) | M10x1.50mm | 38 – 52 Nm |
| T-palan kiristyspultti (35mm) | M8x1.25mm | 18 – 24 Nm |
| Tangonkiinnikkeiden pultti (25mm) | M8x1.25mm | 18 – 24 Nm |
Yllä olevasta taulukosta löydät ohjeelliset kiristysmomentit YAMAHA DT SEKÄ AM6 mopoihin. Näiden momenttiarvojen avulla vältät ylikiristyksen ja varmistat, että kaikki toimii kuten pitää.
✅ Sylinterinkannen kiristysmomentti
✅ Vesipumpun kiristysmomentti
✅ Kytkinkopan kiristysmomentti
✅ Etu- ja takapyörän akselien momentit
Katso tarkemmat kiristysmomentit taulukosta ja varmista kierteiden kestävyys ja osien pysyvyys oikeilla momenteilla!
Hyödyllisiä teknisiätietoja Yamaha DT:stä
- Alkuperäinen sytytystulppa: BR9ES
- Vaihteistoöljyn tilavuus: noin 750ml (kunnes tarkistusreiästä valuu ulos)
- Vaihteistoöljyn viskositeetti: 10W-40
- Isku x kiertokangen pituus: 40.3 x 39 mm
- Puristussuhde: 12:1
- Bensatankin tilavuus: 6.5 L
- Alkuperäinen kaasutin: 16mm PHBN Dellorto
- Etujarrulevy: 240mm
- Takajarrulevy: 218mm
- Keulaöljyn tilavuus (yhdelle puolelle): 350ml
- Keulaöljyn viskositeetti: 10W