Ostoskorisi on tyhjä!
Polini Speed Bell kytkinkello Ø107, Peugeot/SYM Skootterit
Polinin 107mm Speed Bell laadukas kytkinkello usaan Peugeotin/SYM 2T-/4T-moottorilla oleviin skoottereihin. Halkaisija 107mm, paino 460g.
Varasto loppu
Voihan varastosaldot! Tuote loppunut. Tilaa ilmoitus sähköpostiisi, kun tuotetta taas saatavilla!
Tilaa ennen klo 17:00 mennessä, niin tilauksesi postitetaan saman päivän aikana!
Tilaa verkosta, nouda tunnin kuluttua Mopomaatista
Toimituskulut alk. 4,89€, yli 120 € tilaukset toimituskuluitta!
Polinin 107mm Speed Bell laadukas kytkinkello usaan Peugeotin/SYM 2T-/4T-moottorilla oleviin skoottereihin. Halkaisija 107mm, paino 460g.
Sopivuus:
- BTC Riva I 25km/h AIR 4T E2 ’14-’17
- BTC Riva I 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
- BTC Riva I 50 AIR 4T E2 ’14-’17
- BTC Riva I 50 AIR 4T E4 ’18-’20
- Honda Bali 50 SJ AIR 2T ’92-’01
- Honda Dio 50 Fit AIR 2T ’90-’93
- Honda Dio 50 G- GP AIR 2T ’89-’90
- Honda Dio 50 SP AIR 2T ’88-’92
- Honda Dio 50 SR AIR 2T ’90-’93
- Honda Dio 50 SR- SP AIR 2T ’88-’92
- Honda Dio 50 ZX AIR 2T ’90-’93
- Honda Dio 50 ZX AIR 2T ’94-’04
- Honda Joker 50 AIR 2T E1 ’98-’99
- Honda Scoopy 50 AIR 2T E1 ’96-’01
- Honda SFX 50 AIR 2T E1 ’95-’01
- Honda SGX 50 SKY AIR 2T E1 ’97-’02
- Honda SH 50 AIR 2T E1 ’96-’01
- Honda SRX 50 Shadow AIR 2T E1 ’98-’99
- Honda SXR 50 Baja AIR 2T E1 ’98-’99
- Honda SXR 50 Dak AIR 2T E1 ’98-’99
- Honda Vision 50 Met In AIR 2T ’88-’97
- Honda Vision 50 NE AIR 2T ’85-’87
- Honda X8R 50 S AIR 2T E1 ’98-’01
- Honda X8R 50 X AIR 2T E1 ’98-’01
- Keeway Agora 50 AIR 4T E2 ’10-’13
- Kymco Agility R10 Basic 25km/h AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R10 Basic 50 AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R10 Basic MMC 25km/h AIR 4T E2 ’09-’12
- Kymco Agility R10 Basic MMC 50 AIR 4T E2 ’09-’12
- Kymco Agility R10 Premium 50 AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R12 Basic 25km/h AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Kymco Agility R12 Basic 50 AIR 4T E2 ’05-’08
- Kymco Agility R12 Basic FR 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Kymco Agility R12 Basic MMC 25km/h AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 Basic MMC 50 AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 Carry 50 AIR 4T E2 ’11-’17
- Kymco Agility R12 Delivery 50 AIR 4T E2 ’11-’17
- Kymco Agility R12 RS 25km/h AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 RS 50 AIR 4T E2 ’09-’17
- Kymco Agility R12 RS Naked 50 AIR 2T E2 ’10-’17
- Kymco Agility R16 City 25km/h AIR 4T E2 ’08-’13
- Kymco Agility R16 City 50 AIR 2T E2 ’10-’13
- Kymco Agility R16 City 50 AIR 4T E2 ’08-’13
- Kymco Agility R16+ 25km/h AIR 4T E2 ’14-’17
- Kymco Agility R16+ 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Kymco Agility R16+ 50 AIR 4T E2 ’14-’17
- Kymco Bet & Win 50 H2O 2T E2 ’02-’06
- Kymco Cobra 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco CX 50 AIR 2T ’93
- Kymco CX Super 50 AIR 2T ’94-’97
- Kymco Dink 50 AIR 2T E1 ’97-’01
- Kymco Dink 50 H2O 2T E1 ’99-’01
- Kymco Dink 50 H2O 2T E2 ’02-’05
- Kymco DJ Refined 50 AIR 2T E1-E2 ’93-’06
- Kymco DJ World 50 AIR 2T ’95-’97
- Kymco DJ-X 50 AIR 2T ’91-’92
- Kymco DJ-Y 50 AIR 2T E1-E2 ’93-’06
- Kymco Filly 50 AIR 4T E1 ’98-’00
- Kymco G-Dink 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Kymco Grand Dink 50 AIR 2T E1-E2 ’01-’06
- Kymco Grand Dink S 50 AIR 2T E2 ’06-’11
- Kymco Heroism 50 AIR 2T ’95-’97
- Kymco K12 Sport 50 AIR 2T ’95-’00
- Kymco KB 50 AIR 2T ’95-’00
- Kymco Like 25km/h AIR 4T E2 ’09-’14
- Kymco Like 50 AIR 2T E2 ’09-’14
- Kymco Like 50 AIR 4T E2 ’09-’14
- Kymco Like LX 25km/h AIR 4T E2 ’12-’15
- Kymco Like LX 50 AIR 2T E2 ’12-’15
- Kymco Like LX 50 AIR 4T E2 ’12-’15
- Kymco Like TT 25km/h AIR 4T E2 ’15-’17
- Kymco Like TT 50 AIR 2T E2 ’15-’17
- Kymco Like TT 50 AIR 4T E2 ’15-’17
- Kymco Looker S 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Kymco Movie 50 AIR 2T E1 ’98-’00
- Kymco People 50 AIR 2T E1 ’99-’01
- Kymco People 50 AIR 2T E2 ’02-’04
- Kymco People S 25km/h AIR 4T E2 ’06-’17
- Kymco People S 50 AIR 2T E2 ’05-’10
- Kymco People S 50 AIR 4T E2 ’06-’07
- Kymco People S 50 AIR 4T E2 ’08-’17
- Kymco Scout 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco Sento 25km/h AIR 4T E2 ’08-’17
- Kymco Sento 50 AIR 4T E2 ’08-’17
- Kymco Sniper 50 AIR 2T ’93
- Kymco Sniper DD 50 AIR 2T ’94-’96
- Kymco Spacer 50 AIR 2T E1 ’97-’02
- Kymco Super 8 25km/h AIR 4T E2 ’07-’08
- Kymco Super 8 25km/h AIR 4T E2 ’09-’13
- Kymco Super 8 50 AIR 2T E2 ’10-’13
- Kymco Super 8 50 AIR 4T E2 ’07-’08
- Kymco Super 8 50 AIR 4T E2 ’09-’13
- Kymco Super 8 Street 25km/h AIR 4T E2 ’14-’17
- Kymco Super 8 Street 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Kymco Super 9 25km/h AIR 2T E1 ’00-’02
- Kymco Super 9 25km/h AIR 2T E2 ’03-’07
- Kymco Super 9 50 AIR 2T E1 ’00-’02
- Kymco Super 9 50 AIR 2T E2 ’03-’07
- Kymco Super 9 50 H2O 2T E1 ’00-’02
- Kymco Super 9 50 H2O 2T E2 ’03-’07
- Kymco Top Boy 50 AIR 2T E1-E2 ’00-’05
- Kymco Vitality 25km/h AIR 2T E2 ’04-’09
- Kymco Vitality 25km/h AIR 4T E2 ’04-’17
- Kymco Vitality 50 AIR 2T E2 ’04-’17
- Kymco Vitality 50 AIR 4T E2 ’04-’17
- Kymco VP 25km/h AIR 4T E2 ’13-’17
- Kymco VP 50 AIR 4T E2 ’13-’17
- Kymco Yager GT 50 AIR 2T E2 ’07-’17
- Kymco Yup 25km/h AIR 2T E2 ’03-’09
- Kymco Yup 50 AIR 2T E1 ’02
- Kymco Yup 50 AIR 2T E2 ’03-’09
- Kymco ZX 50 AIR 2T E1 ’99-’02
- Kymco ZX II 50 AIR 2T E2 ’03-’06
- Malaguti DVD 50 AIR 4T E2 ’10-’12
- Peugeot Buxy 50 AIR 2T ’93-’97
- Peugeot Citystar 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Peugeot Citystar 50i AIR 2T E4 ’18-’21
- Peugeot Django 25km/h AIR 4T E2 ’15-’17
- Peugeot Django 25km/h AIR 4T E4 ’18-’20
- Peugeot Django 25km/h AIR 4T E5 ’21-’24
- Peugeot Django 25km/h AIR 4T E5+ ’25->
- Peugeot Django 50 AIR 2T E2 ’15-’17
- Peugeot Django 50 AIR 4T E2 ’15-’17
- Peugeot Django 50i AIR 2T E4 ’18-’21
- Peugeot Django 50i AIR 4T E4 ’18-’20
- Peugeot Django 50i AIR 4T E5 ’21-’24
- Peugeot Django 50i AIR 4T E5+ ’25->
- Peugeot Elyseo 50 AIR 2T E1 ’02-’03
- Peugeot Elyseo 50 AIR 2T E1 ’98-’01
- Peugeot Elyseo 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Elyseo 50i AIR 2T E2 ’02-’07
- Peugeot Elystar 50 AIR 2T E2 ’02-’06
- Peugeot Elystar 50i AIR 2T E2 ’04-’08
- Peugeot Elystar Advantage 50 AIR 2T E2 ’06-’14
- Peugeot Elystar Advantage 50i AIR 2T E2 ’08-’14
- Peugeot Jet Force 50 H2O 2T E2 ’03-’07
- Peugeot Jet Force 50 H2O 2T E2 ’08-’16
- Peugeot Jet Force 50i H2O 2T E2 ’05-’10
- Peugeot Jet Force H2I 50i H2O 2T E2 ’11-’16
- Peugeot Kisbee 25km/h AIR 2T E2 ’10-’17
- Peugeot Kisbee 25km/h AIR 4T E2 ’11-’17
- Peugeot Kisbee 50 AIR 2T E2 ’10-’17
- Peugeot Kisbee 50 AIR 4T E2 ’10-’17
- Peugeot Kisbee 50i AIR 2T E4 ’18-’20
- Peugeot Looxor 25km/h AIR 2T E1 ’01-’03
- Peugeot Looxor 25km/h AIR 2T E2 ’04-’06
- Peugeot Looxor 50 AIR 2T E1 ’01-’03
- Peugeot Looxor 50 AIR 2T E2 ’04-’06
- Peugeot Looxor 50i AIR 2T E1 ’02-’04
- Peugeot Looxor 50i AIR 2T E2 ’05-’06
- Peugeot Ludix Blaster Furious 50 H2O 2T E2 ’11-’15
- Peugeot Ludix Blaster R10 50 H2O 2T E2 ’05-’07
- Peugeot Ludix Blaster R12 50 H2O 2T E2 ’05-’07
- Peugeot Ludix Blaster R12 50 H2O 2T E2 ’08-’15
- Peugeot Ludix Classic 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Ludix Elegance 25km/h AIR 2T E2 ’05-’07
- Peugeot Ludix Elegance 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Ludix Elegance 50 AIR 2T E2 ’08-’15
- Peugeot Ludix One 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Ludix One 50 AIR 2T E2 ’08-’15
- Peugeot Ludix Pro 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Ludix Pro 50 AIR 2T E2 ’08-’17
- Peugeot Ludix Snake 25km/h AIR 2T E2 ’05-’07
- Peugeot Ludix Snake 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Ludix Snake Furious R10 50 AIR 2T E2 ’07-’09
- Peugeot Ludix Snake Furious R12 50 AIR 2T E2 ’07-’09
- Peugeot Ludix Snake Naked 50 AIR 2T E2 ’10-’15
- Peugeot Ludix Trend 25km/h AIR 2T E2 ’05-’07
- Peugeot Ludix Trend 25km/h AIR 2T E2 ’08-’15
- Peugeot Ludix Trend 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Ludix Trend 50 AIR 2T E2 ’08-’15
- Peugeot Metal-X 25km/h AIR 2T E1 ’03
- Peugeot Metal-X 25km/h AIR 2T E2 ’04-’05
- Peugeot Metal-X 50 AIR 2T E1 ’03
- Peugeot Metal-X 50 AIR 2T E2 ’04-’05
- Peugeot Rapido ST 50 AIR 2T ’85-’94
- Peugeot Speedake 50 AIR 2T ’94-’97
- Peugeot Speedfight 1 25km/h AIR 2T ’97-’99
- Peugeot Speedfight 1 50 AIR 2T ’97-’99
- Peugeot Speedfight 1 50 H2O 2T ’97-’99
- Peugeot Speedfight 2 25km/h AIR 2T E1 ’00-’08
- Peugeot Speedfight 2 25km/h H2O 2T E1 ’00-’08
- Peugeot Speedfight 2 50 AIR 2T E1 ’00-’03
- Peugeot Speedfight 2 50 AIR 2T E2 ’04-’08
- Peugeot Speedfight 2 50 H2O 2T E1 ’00-’03
- Peugeot Speedfight 2 50 H2O 2T E2 ’04-’08
- Peugeot Speedfight 3 50 AIR 2T E2 ’09-’14
- Peugeot Speedfight 3 50 H2O 2T E2 ’09-’14
- Peugeot Speedfight 4 25km/h AIR 2T E2 ’15-’17
- Peugeot Speedfight 4 50 AIR 2T E2 ’15-’17
- Peugeot Speedfight 4 50 H2O 2T E2 ’15-’17
- Peugeot Squab 50 AIR 2T ’96-’97
- Peugeot Streetzone 25km/h AIR 4T E2 ’14-’17
- Peugeot Streetzone 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Peugeot Streetzone 50 AIR 4T E2 ’14-’17
- Peugeot Streetzone 50i AIR 2T E4 ’18-’20
- Peugeot Streetzone Naked R10 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Peugeot Streetzone Naked R10 50i AIR 2T E4 ’18-’20
- Peugeot Streetzone Naked R12 50 AIR 2T E2 ’14-’17
- Peugeot Streetzone Naked R12 50i AIR 2T E4 ’18-’20
- Peugeot SV 50 AIR 2T ’93-’98
- Peugeot TKR 1 R10 25km/h AIR 2T E1 ’00-’03
- Peugeot TKR 1 R10 50 AIR 2T E1 ’00-’03
- Peugeot TKR 1 R12 25km/h AIR 2T E1 ’00-’03
- Peugeot TKR 1 R12 50 AIR 2T E1 ’00-’03
- Peugeot TKR 2 Furious R10 50 AIR 2T E2 ’06-’09
- Peugeot TKR 2 Furious R12 50 AIR 2T E2 ’07-’11
- Peugeot TKR 2 R10 25km/h AIR 2T E2 ’04-’09
- Peugeot TKR 2 R10 50 AIR 2T E2 ’04-’09
- Peugeot TKR 2 R12 25km/h AIR 2T E2 ’04-’11
- Peugeot TKR 2 R12 50 AIR 2T E2 ’04-’11
- Peugeot Trekker Off-Road 25km/h AIR 2T ’97-’99
- Peugeot Trekker Off-Road 50 AIR 2T ’97-’99
- Peugeot Trekker Road 25km/h AIR 2T ’97-’99
- Peugeot Trekker Road 50 AIR 2T ’98-’99
- Peugeot V-Clic 25km/h AIR 4T E2 ’07-’14
- Peugeot V-Clic 50 AIR 4T E2 ’07-’14
- Peugeot Vivacity 1 25km/h AIR 2T E1 ’99-’03
- Peugeot Vivacity 1 50 AIR 2T E1 ’99-’03
- Peugeot Vivacity 2 25km/h AIR 2T E2 ’05-’07
- Peugeot Vivacity 2 50 AIR 2T E2 ’04-’07
- Peugeot Vivacity 3 50 AIR 2T E2 ’08-’17
- Peugeot X-Fight 50 AIR 2T E1 ’00-’03
- Peugeot X-Fight 50 H2O 2T E1 ’00-’03
- Peugeot Zenith 50 AIR 2T ’93-’97
- Rieju Pacific 50 AIR 4T E2 ’08-’16
- Rieju Toreo 50 AIR 4T E2 ’07-’08
- Sachs 49ER R10 50 AIR 4T E2 ’06-’12
- Sachs 49ER R12 50 AIR 4T E2 ’08-’12
- Sachs Bee 50 AIR 4T E2 ’06-’10
- Scomadi TL 50 AIR 4T E3 ’15-’16
- Scomadi TL 50 AIR 4T E4 ’17-’18
- Senzo RivaLux 25km/h AIR 4T E4 ’17-’20
- Senzo RivaLux 25km/h AIR 4T E5 ’21->
- Senzo RivaLux 50 AIR 4T E4 ’17-’20
- Senzo RivaLux 50 AIR 4T E5 ’21->
- Senzo Urban 25km/h AIR 4T E4 ’17-’20
- Senzo Urban 50 AIR 4T E4 ’17-’20
- Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E2 ’07-’08
- Sym Fiddle II 50 AIR 4T E2 ’07-’08
- Sym Jet 4 R 25km/h AIR 2T E2 ’11-’15
- Sym Jet 4 R 50 AIR 2T E2 ’10-’15
- Sym Jet 4 R Naked 50 AIR 2T E2 ’11
- Sym Jet 50 AIR 2T ’97-’98
- Sym Jet 50 AIR 2T E1 ’99-’04
- Sym Jet BasiX 50 AIR 2T E2 ’07-’10
- Sym Jet Euro X 50 AIR 2T E1 ’03-’04
- Sym Jet Euro X 50 AIR 2T E2 ’04-’13
- Sym Jet One 50 AIR 2T E2 ’07-’08
- Sym Jet Sport XR 50 AIR 2T E2 ’06-’11
- Sym Jungle 50 AIR 2T E1 ’97-’01
- Sym Mask 50 AIR 2T E1 ’00-’04
- Sym Mask 50 AIR 2T E2 ’05-’07
- Sym Orbit 25km/h AIR 4T E2 ’07-’12
- Sym Orbit 50 AIR 4T E2 ’07-’14
- Sym Orbit II Naked 50 AIR 2T E2 ’12-’17
- Sym Orbit II TS 50 AIR 2T E2 ’11-’16
- Sym Red Devil 50 AIR 2T E1 ’99-’04
- Sym Red Devil II 50 AIR 2T E2 ’05-’09
- Sym Shark 50 AIR 2T E1 ’99-’03
- Sym Shark 50 AIR 2T E2 ’04-’09
- Sym Symply 50 AIR 4T E2 ’07-’17
| Kytkimen halkaisija | Ø107mm |
|---|---|
| Tuotetunnus (SKU) | 250.004 |
| Luokat | Kytkinkellot – 107mm, Kytkinkellot |

