Ostoskorisi on tyhjä!

Derbi Sendan kiristysmomentit
Mikä on Derbin kannen kiristysmomentti? Entä kytkinkopan? Tai ensiörattaan. Tiedon löydät tästä kiristysmomentti taulukosta!
Mopon kiristysmomentit – Derbi Senda, Gilera RCR/SMT & Aprilia RX/SX
Mopon huoltotöissä oikeat kiristysmomentit ovat tärkeitä, jotta osat pysyvät kunnolla kiinni ja moottori toimii optimaalisesti. Oikeilla kiristysmomenteilla myös ehkäiset kierteiden vaurioitumisen ja ylikiristamisen. Joskus voi olla hankala tietää, mihin momenttiin esimerkiksi sylinterinkansi, vesipumppu tai kytkinkoppa kiristetään. Tämän takia kokosimme yleiset uuden DB050 ja vanhan mallin EBE50 Rabasan moottorin kiristysmomentit kätevästi yhteen taulukkoon.
OSA | KIERRE | KIRISTYSMOMENTTI |
---|---|---|
Vesitilankannen kiinnityspultti 5kpl | M6x1.00mm | 10–12 Nm |
Palotilankannen kiinnitysmutteri 4kpl | M7x1.00mm | 19–22 Nm |
Vauhtipyörän kiinnitysmutteri | M10x1.00mm | 35–45 Nm |
Staattorin pohjalevyn kiinnityspultti | M5x0.80mm | 8–10 Nm |
Kytkinkopan kiinnityspultti | M6x1.00mm | 8–10 Nm |
Vesipumpun kopan kiinnityspultti | M6x1.00mm | 8–10 Nm |
Ensiörattaan kiinnitysmutteri | M10x1.00mm | 35–45 Nm |
Lohkojen kiinnityspultti | M6x1.00mm | 8–10 Nm |
Lohkon öljyproppu | M10x1.50mm | 10–15 Nm |
Eturattaan lukituslevyn kiinnityspultti | M5x0.80mm | 3.5–4.5 Nm |
Pakoputken kiinnityspultti (M6x20mm) | M6x1.00mm | 9–12 Nm |
Pakoputken kiinnityspultti (Keskikiinnike) | M8x1.25mm | 17–19 Nm |
Äänenvaimentimen kiinnityspultti (Runkoon M8x35mm) | M8x1.25mm | 17–19 Nm |
Äänenvaimentimen kiinnityspultti (Välipilliin M6x20mm) | M6x1.00mm | 8–10 Nm |
Moottorin kiinnityspultti (etu) | M10x1.50mm | 35–40 Nm |
Moottorin kiinnityspultti (ala M8x110mm) | M8x1.25mm | 25–28 Nm |
Eturenkaan akselin mutteri 12mm akseli | M12x1.50mm | 55–65 Nm |
Eturenkaan akselin mutteri 15mm akseli | M14x1.50mm | 70–80 Nm |
Jarrusatulan kiinnityspultti (etu) | M8x1.25mm | 17–19 Nm |
Jarrulevyn kiinnityspultti (etu) | M6x1.00mm | 11–12 Nm |
Takarenkaan akselin mutteri 12mm akseli | M12x1.50mm | 55–65 Nm |
Takarenkaan akselin mutteri 15mm akseli | M14x1.50mm | 70–80 Nm |
Jarrusatulan kiinnityspultti (taka) | M8x1.25mm | 17–19 Nm |
Jarrulevyn kiinnityspultti (taka) | M6x1.00mm | 11–12 Nm |
Takarattaan kiinnityspultti | M8x1.25mm | 17–19 Nm |
Iskunvaimentimen kiinnitys (ylä) | M10x1.25mm | 30–40 Nm |
Iskunvaimentimen kiinnitys (ala) | M12x1.75mm | 55–65 Nm |
Linkkun apurungon kiinnitys 00H00301791 | M12x1.75mm | 55–65 Nm |
Takahaarukan akseli | M12x1.50mm | 60–70 Nm |
Takahaarukan kiinnityspultti | M12x1.50mm | 55–65 Nm |
T-palan kiinnitysmutteri | M25x1.00mm | 90–130 Nm |
Keulan tyhjennysproppu | M8x1.00mm | 17–19 Nm |
Tangonkiinnikkeen kiinnityspultti | M8x1.25mm | 17–19 Nm |
Yllä olevasta taulukosta löydät ohjeelliset kiristysmomentit Derbi Senda, Gilera RCR/SMT ja Aprilia RX/SX -mopoihin. Näiden momenttiarvojen avulla vältät ylikiristyksen ja varmistat, että kaikki toimii kuten pitää.
✅ Sylinterinkannen kiristysmomentti
✅ Vesipumpun kiristysmomentti
✅ Kytkinkopan kiristysmomentti
✅ Etu- ja takapyörän akselien momentit
✅ Jarrylevyjen ja jarrusatuloiden momentit
Katso tarkemmat kiristysmomentit taulukosta ja varmista kierteiden kestävyys ja osien pysyvyys oikeilla momenteilla!